اقتصاد
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 24 – 6 – 2022
انخفاض أسعار الذهب في الإمارات صبيحة تعاملات اليوم
العيار | الثمن بالدرهم الإماراتي | الثمن بالدولار |
عيار 24 | 215.34 | 58.68 |
عيار 22 | 197.39 | 53.79 |
عيار 21 | 188.42 | 51.34 |
عيار 18 | 161.50 | 44.01 |
عيار 14 | 125.61 | 34.23 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,697.25 | 1,825.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,701.42 | 1,826.00 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات شراء السبائك عيار 24
حجم السبيكة | السعر بالدرهم | السعر بادولار |
سبيكة 1 جرام | 236.87 | 64.54 |
سبيكة 2.5 جرام | 565.26 | 154.02 |
سبيكة 5 جرام | 1,119.76 | 305.11 |
سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرام عيار 21 | 1,808.84 | 492.87 |
سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرام عيار 22 | 1,894.98 | 516.34 |
سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرام عيار 24 | 2,067.25 | 563.28 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,213.68 | 603.18 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 4,397.21 | 1,198.15 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 6,540.84 | 1,782.25 |
سعر النصف أونصة | 3,425.90 | 933.49 |
سعر الأونصة | 6,818.31 | 1,857.85 |
سعر سبيكة 50 جرام | 10,917.65 | 2,974.84 |
سعر سبيكة 100 جرام | 21,792.23 | 5,937.94 |
سعر تولة الذهب | 2,581.99 | 703.54 |
سعر كيلو الذهب | 216,845.56 | 59,085.98 |
سعر نصف كيلو الذهب | 108,616.59 | 29,595.80 |
أسعار الذهب تهبط اليوم، ولقد ظل الهبوط هو السمة البارزة طوال شهر يونيو، يمكنك إلقاء نظرة على أسعار الذهب اليوم الجمعة وفي الأيام السابقة كي تكون على معرفة بحركة السعر.
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
24 – 6 – 2022 | 215.34 | 197.39 | 188.42 | 161.50 |
23 – 6 – 2022 | 215.69 | 197.72 | 188.73 | 161.77 |
22 – 6 – 2022 | 216.16 | 198.15 | 189.14 | 162.65 |
21 – 6 – 2022 | 216.87 | 198.80 | 189.76 | 162.74 |
20 – 6 – 2022 | 216.99 | 198.91 | 189.87 | 162.74 |
19 – 6 – 2022 | 216.99 | 198.91 | 189.87 | 162.74 |
18 – 6 – 2022 | 216.99 | 198.91 | 189.87 | 162.47 |
17 – 6 – 2022 | 219.11 | 200.85 | 191.71 | 164.43 |
16 – 6 – 2022 | 216.40 | 198.37 | 189.35 | 162.30 |
أسعار جرام الذهب اليوم في منافذ البيع
يؤخذ بهذه الأسعار في عمليات البيع والشراء التي تتم في المحال التجارية بالإمارات اليوم الأربعاء 22 – 6 – 2022
العيار | بيع ذهب مستعمل | شراء ذهب جديد |
عيار 22 | 192.80 | 231.33 |
عيار 21 | 183.81 | 222.70 |
عيار 18 | 156.85 | 216.77 |