اقتصاد
اسعار الذهب اليوم في الامارات الخميس 23 – 6 – 2022
أسعار الذهب ترتفع في الإمارات مستهل تعاملات اليوم
حققت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا بعد أن كانت قد انخفضت أمس الأربعاء، تعرف تفصيلًا على أسعار الذهب اليوم في الإمارات
العيار | الثمن بالدرهم الإماراتي | الثمن بالدولار |
عيار 24 | 215.69 | 58.77 |
عيار 22 | 197.72 | 53.87 |
عيار 21 | 188.73 | 51.43 |
عيار 18 | 161.77 | 44.08 |
عيار 14 | 125.28 | 34.28 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,705.76 | 1,828.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,712.43 | 1,829.00 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات شراء السبائك عيار 24
حجم السبيكة | السعر بالدرهم | السعر بادولار |
سبيكة 1 جرام | 237.26 | 64.65 |
سبيكة 2.5 جرام | 566.19 | 154.28 |
سبيكة 5 جرام | 1,121.60 | 305.61 |
سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرام عيار 21 | 1,811.81 | 493.68 |
سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرام عيار 22 | 1,898.09 | 517.19 |
سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرام عيار 24 | 2,070.64 | 564.21 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,217.32 | 604.17 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 4,404.43 | 1,200.12 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 6,551.60 | 1,785.18 |
سعر النصف أونصة | 3,431.53 | 935.02 |
سعر الأونصة | 6,431.53 | 1,860.90 |
سعر سبيكة 50 جرام | 10,935.59 | 2,979.73 |
سعر سبيكة 100 جرام | 21,828.05 | 5,947.70 |
سعر تولة الذهب | 2,586.23 | 704.70 |
سعر كيلو الذهب | 217,202.02 | 59,183.11 |
سعر نصف كيلو الذهب | 108,795.13 | 29,644.45 |
وظل الهبوط هو السمة البارزة طوال شهر يونيو، يمكنك إلقاء نظرة على أسعار الذهب اليوم الخميس وفي الأيام السابقة كي تكون على معرفة بحركة السعر.
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
23 – 6 – 2022 | 215.69 | 197.72 | 188.73 | 161.77 |
22 – 6 – 2022 | 216.16 | 198.15 | 189.14 | 162.65 |
21 – 6 – 2022 | 216.87 | 198.80 | 189.76 | 162.74 |
20 – 6 – 2022 | 216.99 | 198.91 | 189.87 | 162.74 |
19 – 6 – 2022 | 216.99 | 198.91 | 189.87 | 162.74 |
18 – 6 – 2022 | 216.99 | 198.91 | 189.87 | 162.47 |
17 – 6 – 2022 | 219.11 | 200.85 | 191.71 | 164.43 |
16 – 6 – 2022 | 216.40 | 198.37 | 189.35 | 162.30 |
15 – 6 – 2022 | 213.33 | 195.55 | 186.97 | 160.00 |
أسعار جرام الذهب اليوم في منافذ البيع
يؤخذ بهذه الأسعار في عمليات البيع والشراء التي تتم في المحال التجارية بالإمارات اليوم الخميس 23 – 6 – 2022
العيار | بيع ذهب مستعمل | شراء ذهب جديد |
عيار 22 | 192.80 | 231.33 |
عيار 21 | 183.81 | 222.70 |
عيار 18 | 156.85 | 216.77 |