أسعار الذهب اليوم في الدول العربية الأربعاء 22 – 6 – 2022
الذهب يسجل انخفاض في مصر والسعودية والإمارات
ترمي الأسواق المحلية والعالمية بمؤثرات قوية على أسعار الذهب في البلدان العربية، حيث شهد الذهب خلال هذا الشهر موجات متتالية من الانخفاض تتخللها بعض الارتفاعات، ولقد كان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة إلى 75 نقطة هو الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب كونه الأول من نوعه منذ عام 1994، موجة انخفاض جديدة في مصر والسعودية والإمارات.
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
تعبر المؤشرات عن انخفاض جديد في أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة.
العيار | الثمن بالدرهم الإماراتي | الثمن بالدولار |
عيار 24 | 215.57 | 58.74 |
عيار 22 | 197.61 | 53.84 |
عيار 21 | 188.63 | 51.40 |
عيار 18 | 161.68 | 44.05 |
عيار 14 | 125.75 | 34.26 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,705.09 | 1,827.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,708.76 | 1,828.00 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية
كشفت منصة Saudigoldprice السعودية الإلكترونية عن أن جرام اذهب عيار 24 قد سجل انخفاضًا اليوم ليصل إلى 220.39 ريال سعودي، وهو ما يعادل 58.77 دولار أمريكي
العيار | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
عيار 24 | 1,104 | 58.83 |
عيار 22 | 1,012 | 53.92 |
عيار 21 | 966.16 | 51.47 |
عيار 18 | 828.13 | 44.12 |
عيار 14 | 644.09 | 34.32 |
عيار 12 | 552.08 | 29.41 |
عيار 9 | 414.06 | 22.06 |
تولة الذهب | 11.66 | 690.38 |
أوقية الذهب | 34,339 | 1,830 |
كيلو الذهب | 1,147,429 | 58,826 |
الجنيه الذهب | 7,784 | 413.01 |
أسعار الذهب اليوم في مصر
انخفض سعر الذهب اليوم في مصر من جديد ، يأتي هذا ضمن موجة التقلبات التي يمر بها خلال يونيو الجاري، والذي سجل انخفاضات بالجملة.
العيار | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
عيار 24 | 1,107 | 59.00 |
عيار 22 | 1,015 | 54.08 |
عيار 21 | 968.53 | 51.63 |
عيار 18 | 830.17 | 44.25 |
عيار 14 | 645.68 | 34.42 |
عيار 12 | 553.43 | 29.59 |
عيار 9 | 415.08 | 22.13 |
تولة الذهب | 11.66 | 690.38 |
أوقية الذهب | 34,424 | 1,835 |
كيلو الذهب | 1,106,896 | 59,000 |
الجنيه الذهب | 7,784 | 413.01 |
إن التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد العربية بعد الأزمة الأوروبية الأخيرة لا تغفلها عين، وكان قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع قيمة الفائدة إلى 75 نقطة ذو التأثير الأقوى على أسعار الذهب والعملات، ولا تزال التوقعات مجهولة ومثيرة للقلق عن مستقبل الاقتصاد والاستثمار العالمي والعربي.