اقتصاد
أسعار الذهب اليوم في الإمارات السبت 25 – 6 – 2022
ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات صبيحة تعاملات اليوم
العيار | الثمن بالدرهم الإماراتي | الثمن بالدولار |
عيار 24 | 215.46 | 58.71 |
عيار 22 | 197.50 | 53.82 |
عيار 21 | 188.52 | 51.37 |
عيار 18 | 161.59 | 44.03 |
عيار 14 | 125.68 | 34.25 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,701.42 | 1,826.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,705.09 | 1,827.00 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات شراء السبائك عيار 24
حجم السبيكة | السعر بالدرهم | السعر بادولار |
سبيكة 1 جرام | 237.00 | 64.58 |
سبيكة 2.5 جرام | 565.57 | 154.11 |
سبيكة 5 جرام | 1,120.37 | 305.28 |
سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرام عيار 21 | 1,809.83 | 493.14 |
سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرام عيار 22 | 1,896.01 | 516.63 |
سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرام عيار 24 | 2,068.38 | 563.59 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,214.89 | 603.51 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 4,399.62 | 1,198.81 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 6,540.84 | 1,782.25 |
سعر النصف أونصة | 3,427.78 | 934.00 |
سعر الأونصة | 6,822.05 | 1,858.87 |
سعر سبيكة 50 جرام | 10,923.63 | 2,976.47 |
سعر سبيكة 100 جرام | 21,804.17 | 5,941.19 |
سعر تولة الذهب | 2,583.40 | 703.92 |
سعر كيلو الذهب | 216,96.38 | 59,118.36 |
سعر نصف كيلو الذهب | 108,676.10 | 29,612.02 |
أسعار الذهب ترتفع اليوم، ولقد ظل الهبوط هو السمة البارزة طوال شهر يونيو، يمكنك إلقاء نظرة على أسعار الذهب اليوم السبت وفي الأيام السابقة كي تكون على معرفة بحركة السعر.
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
25 – 6 – 2022 | 215.46 | 197.50 | 188.52 | 161.59 |
24 – 6 – 2022 | 215.34 | 197.39 | 188.42 | 161.50 |
23 – 6 – 2022 | 215.69 | 197.72 | 188.73 | 161.77 |
22 – 6 – 2022 | 216.16 | 198.15 | 189.14 | 162.65 |
21 – 6 – 2022 | 216.87 | 198.80 | 189.76 | 162.74 |
20 – 6 – 2022 | 216.99 | 198.91 | 189.87 | 162.74 |
19 – 6 – 2022 | 216.99 | 198.91 | 189.87 | 162.74 |
18 – 6 – 2022 | 216.99 | 198.91 | 189.87 | 162.47 |
17 – 6 – 2022 | 219.11 | 200.85 | 191.71 | 164.43 |
16 – 6 – 2022 | 216.40 | 198.37 | 189.35 | 162.30 |
أسعار جرام الذهب اليوم في منافذ البيع
يؤخذ بهذه الأسعار في عمليات البيع والشراء التي تتم في المحال التجارية بالإمارات اليوم الأربعاء 22 – 6 – 2022
العيار | بيع ذهب مستعمل | شراء ذهب جديد |
عيار 22 | 192.58 | 231.08 |
عيار 21 | 183.61 | 222.46 |
عيار 18 | 156.8675 | 216.53 |