أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 25 – 6 – 2022
بعد انخفاضها بالأمس .. أسعار الذهب تعاود الارتفاع في السعودية صبيحة تعاملات السبت
العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
عيار 24 | 220.15 | 58.71 |
عيار 22 | 201.81 | 53.82 |
عيار 18 | 165.11 | 44.03 |
عيار 14 | 128.42 | 34.25 |
سعر الأونصة البيع | 6,847.50 | 1,826.00 |
سعر الأونصة شراء | 6,847.50 | 1,827.00 |
عيار 21 | 192.63 | 51.37 |
سعر سبائك الذهب اليوم للشراء عيار 24
الحجم | السعر بالريال | السعر بالدولار |
1 جرام | 242.17 | 64.58 |
2.5 جرام | 577.90 | 154.11 |
5 جرام | 1,144.79 | 305.28 |
الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 1,849.28 | 493.14 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 1,937.34 | 516.63 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 2,113.47 | 563.59 |
سبيكة الذهب 10 جرام | 2,263.17 | 603.51 |
سبيكة الذهب 20 جرام | 4,495.52 | 1,198.81 |
أوقية الذهب | 6,687.09 | 1,783.22 |
النصف أونصة | 3,502.50 | 934.00 |
الأونصة | 6,970.76 | 1,858.87 |
سبيكة الذهب 50 جرام | 11,161.75 | 2,976.47 |
سبيكة الذهب 100 جرام | 22,279.46 | 5,941.19 |
تولة الذهب | 2,639.72 | 703.92 |
كيلو الذهب | 221,693.85 | 59,118.36 |
نصف كيلو الذهب | 111,045.06 | 29,612.02 |
أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية
تعكس المؤشرات السابقة لأسعار الذهب دلالات تساعد على أخذ قرار شراء أو بيع الذهب خلال الفترة الراهنة، وكما هو موضح فإن الذهب يتذبذب خلال الأيام القليلة الماضية.
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
24 – 6 – 2022 | 220.03 | 201.70 | 192.53 | 165.02 |
23 – 6 – 2022 | 220.64 | 202.25 | 193.06 | 165.48 |
22 – 6 – 2022 | 220.39 | 202.03 | 192.84 | 165.30 |
21 – 6 – 2022 | 221.12 | 202.69 | 193.48 | 165.84 |
20 – 6 – 2022 | 222.20 | 203.96 | 194.43 | 166.65 |
19 – 6 – 2022 | 221.72 | 203.24 | 149.01 | 166.29 |
18 – 6 – 2022 | 221.72 | 203.24 | 149.01 | 166.29 |
17 – 6 – 2022 | 223.89 | 205.23 | 195.90 | 167.92 |
16 – 6 – 2022 | 221.12 | 202.69 | 193.48 | 165.84 |
15 – 6 – 2022 | 217.98 | 199.82 | 190.73 | 163.49 |
14 – 6 – 2022 | 219.19 | 200.92 | 191.79 | 164.39 |
أسعار الذهب اليوم في منافذ البيع
سوف تبيع وتشتري الذهب اليوم في السعودية بهذه الأسعار
العيار | البيع مستعمل | الشراء جديد |
عيار 22 | 196.81 ريال | 236.11 ريال |
عيار 21 | 187.63 ريال | 227.31 ريال |
عيار 18 | 160.01 ريال | 221.25 ريال |
تعد المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكبر افتصاديًا على مستوى الوطن العربي، إذ تملك أكبر موازنة بقيمة نفقات تتخطى التريليون ريال سعودي وفقًا لإحصائيات عام 2019، ولقد أطلقت رؤية 2030 لدفع المملكة بالكامل إلى التطور والنمو، بما في ذلك تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية كمصدر أساسي للدخل.
إن القيمة السعرية للذهب مهمة على أصعدة مختلفة، إذ يهتم بها العرسان الجدد، ورجال الأعمال ومحبي الاستثمار في المملكة، إذ إنه يتأثر بما يحدث في الأوساط الاقتصادية العالمية، وتعكس ارتفاعاته وانخفاضاته دلالات يفهمها الاقتصاديون، وإذ تسوء الأحوال الاقتصادية في العديد من البلدان، يظل الذهب هو الخيار الأفضل للحفاظ على المال.