اقتصاد
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية السبت 25 – 6 – 2022
الذهب يرتفع .. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية والإمارات
سجل الذهب اليوم ارتفاعًا طفيفًا في الدول العربية بالتوازي مع ارتفاعه عالميًا، وكان قد انخفض بالأمس، على أن ارتفاعه اليوم لا يعوض قووة انخفاضه أمس الجمعة، إذ كان طفيفًا.
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
تعبر المؤشرات عن ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة مستهل التعاملات.
العيار | الثمن بالدرهم الإماراتي | الثمن بالدولار |
عيار 24 | 215.46 | 58.71 |
عيار 22 | 197.50 | 53.82 |
عيار 21 | 188.52 | 51.37 |
عيار 18 | 161.59 | 44.03 |
عيار 14 | 125.68 | 34.25 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,701.42 | 1,826.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,705.09 | 1,827.00 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية
تشهد أسعار الذهب ارتتاعًا في المملكة العربية السعودية
العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
عيار 24 | 220.15 | 58.71 |
عيار 22 | 201.81 | 53.82 |
عيار 18 | 165.11 | 44.03 |
عيار 14 | 128.42 | 34.25 |
سعر الأونصة البيع | 6,847.50 | 1,826.00 |
سعر الأونصة شراء | 6,847.50 | 1,827.00 |
عيار 21 | 192.63 | 51.37 |
أسعار الذهب اليوم في مصر
ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، يأتي هذا ضمن موجة التقلبات التي يمر بها خلال يونيو الجاري، والذي سجل انخفاضات بالجملة.
العيار | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
عيار 24 | 1,103 | 58.76 |
عيار 22 | 1,011 | 53.86 |
عيار 21 | 965.44 | 51.42 |
عيار 18 | 827.51 | 44.07 |
عيار 14 | 643.61 | 34.28 |
عيار 12 | 551.66 | 29.38 |
عيار 9 | 413.75 | 22.03 |
أوقية الذهب | 34,314 | 1,827 |
كيلو الذهب | 1,103,329 | 58,749 |
الجنيه الذهب | 7,723 | 411.32 |
إن التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد العربية بعد الأزمة الأوروبية الأخيرة لا تغفلها عين، وكان قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع قيمة الفائدة إلى 75 نقطة ذو التأثير الأقوى على أسعار الذهب والعملات، ولا تزال التوقعات مجهولة ومثيرة للقلق عن مستقبل الاقتصاد والاستثمار العالمي والعربي.